阿伦·艾弗森、科比·布莱恩特、史蒂夫·纳什、雷·阿伦…… 史上最强选秀年之一,首轮+次轮共59位新秀全记录。
首轮30位,次轮29位(当年共59个选秀权)。点击球员名可查看生涯简介(模拟交互)。
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 生涯亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费城76人 | 阿伦·艾弗森 | PG | MVP, 4x得分王, 名人堂 |
| 2 | 多伦多猛龙 | 马库斯·坎比 | C | 最佳防守球员, 4x盖帽王 |
| 3 | 温哥华灰熊 | 谢里夫·阿卜杜勒-拉希姆 | PF | 1x全明星, 场均20+ |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 斯蒂芬·马布里 | PG | 2x全明星, 中国篮球传奇 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 雷·阿伦 | SG | 10x全明星, 2x冠军, 名人堂 |
| 6 | 波士顿凯尔特人 | 安东尼·沃克 | SF | 3x全明星, 2006冠军 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 洛伦岑·莱特 | C | 13年职业生涯, 防守悍将 |
| 8 | 新泽西篮网 | 克里·基特尔斯 | SG | 防守专家, 场均14+ |
| 9 | 达拉斯小牛 | 萨马基·沃克 | PF | 10年角色球员 |
| 10 | 印第安纳步行者 | 埃里克·丹皮尔 | C | 防守中锋, 自称西部第二中锋 |
| 11 | 金州勇士 | 托德·富勒 | C | 职业生涯较短 |
| 12 | 克里夫兰骑士 | 维塔利·波塔潘科 | C | 乌克兰中锋, 6年生涯 |
| 13 | 夏洛特黄蜂 | 科比·布莱恩特 | SG | 5x冠军, MVP, 名人堂, 传奇 |
| 14 | 萨克拉门托国王 | 佩贾·斯托贾科维奇 | SF | 3x全明星, 2x三分王, 2011冠军 |
| 15 | 菲尼克斯太阳 | 史蒂夫·纳什 | PG | 2xMVP, 8x全明星, 名人堂 |
| 16 | 芝加哥公牛 | 泰森·钱德勒? (实际1996为16顺位) | C | 等等,钱德勒是2001年,修正:16顺位是杰森·萨瑟 |
| 16 | 芝加哥公牛 | 杰森·萨瑟 | PG | 9年职业生涯 |
| 17 | 亚特兰大老鹰 | 布伦特·普莱斯 | PG | 12年角色球员 |
| 18 | 纽约尼克斯 | 萨缪尔·戴勒姆波特? (实际2001) 修正:18顺位是约翰·华莱士 | SF | 约翰·华莱士, 防守前锋 |
| 18 | 纽约尼克斯 | 约翰·华莱士 | SF | 7年生涯 |
| 19 | 休斯顿火箭 | 马特·马洛尼 | PG | 3x冠军替补 |
| 20 | 克里夫兰骑士 | 杰梅因·亨德森 | SF | 4年职业生涯 |
| 21 | 纽约尼克斯 | 科特·托马斯 | PF | 13年防守悍将 |
| 22 | 温哥华灰熊 | 罗伊·埃克塞尔? 实际22为 埃里克·斯特里克兰 | SG | 埃里克·斯特里克兰 |
| 23 | 丹佛掘金 | 基翁·克拉克 | C | 防守盖帽手 |
| 24 | 洛杉矶湖人 | 德里克·费舍尔 | PG | 5x冠军, 0.4秒绝杀 |
| 25 | 休斯顿火箭 | 马库斯·布朗 | PF | 9年生涯 |
| 26 | 底特律活塞 | 杰罗姆·威廉姆斯 | PF | 防守专家 |
| 27 | 奥兰多魔术 | 布莱恩·希尔? 实际27为 杰基·巴特勒 | SF | 杰基·巴特勒 |
| 28 | 亚特兰大老鹰 | 纳兹尔·穆罕默德 | C | 18年职业生涯, 冠军 |
| 29 | 芝加哥公牛 | 特拉维斯·布伊 | PF | 4年生涯 |
| 30 | 金州勇士 | 杰夫·曼宁 | SF | 5年生涯 |
黄金一代 · 经典回顾
1996状元,4届得分王,2001 MVP,答案永载史册。
5冠,MVP,81分,曼巴精神,历史级得分手。
2连MVP,7秒进攻大师,传球鬼才,名人堂。
10次全明星,2冠,历史三分榜前列,君子雷。
选秀知识 · 常见问题